| 銘柄 | 元本 | 口数 | 購入単価 | 基準価額 | 残高 | 残高比率 | 損益 | 利回り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トピックス | ¥165,000 | 338,364 | ¥4,876.41 | ¥6,102 | ¥206,470 | 11.70% | ¥41,470 | 25.13% | 
| さわかみファンド | ¥503,277 | 449,942 | ¥11,185.38 | ¥17,996 | ¥809,716 | 45.89% | ¥306,439 | 60.89% | 
| SS外株 | ¥165,000 | 163,967 | ¥10,063.00 | ¥11,084 | ¥181,741 | 10.30% | ¥16,741 | 10.15% | 
| トヨタ | ¥10,000 | 7,101 | ¥14,082.52 | ¥13,590 | ¥9,650 | 0.55% | ¥-350 | -3.50% | 
| VTSMX | ¥220,037 | 70 | ¥3,143.39 | ¥3,421.70 | ¥239,519 | 13.58% | ¥19,482 | 8.85% | 
| VWINX | ¥86,232 | 35 | ¥2,463.77 | ¥2,365.08 | ¥82,778 | 4.69% | ¥-3,454 | -4.01% | 
| HSBCチャイナ | ¥60,000 | 40,540 | ¥14,800.20 | ¥22,547 | ¥91,406 | 5.18% | ¥31,406 | 52.34% | 
| HSBCインド | ¥60,000 | 51,727 | ¥11,599.36 | ¥18,326 | ¥94,795 | 5.37% | ¥34,795 | 57.99% | 
| HSBCブラジル | ¥20,000 | 18,815 | ¥10,629.82 | ¥8,976 | ¥16,888 | 0.96% | ¥-3,112 | -15.56% | 
| HSBC BRICs | ¥10,000 | 7,739 | ¥12,921.57 | ¥12,258 | ¥9,486 | 0.54% | ¥-514 | -5.14% | 
| DKA国債 | ¥10,000 | 9,558 | ¥10,462.44 | ¥10,214 | ¥9,763 | 0.55% | ¥-237 | -2.37% | 
| 世界国債 | ¥10,000 | 9,856 | ¥10,146.10 | ¥10,048 | ¥9,903 | 0.56% | ¥-97 | -0.97% | 
| グロソブ | ¥10,000 | 8,037 | ¥12,442.45 | ¥12,480 | ¥10,030 | 0.57% | ¥30 | 0.30% | 
| 個人向け国債 | ¥10,000 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000 | ¥10,000 | 0.57% | ¥0 | 0.00% | 
| 合計成績 | ¥1,339,546 | ¥1,782,145 | 100.00% | ¥442,599 | 33.04% | |||
| 確定損益 | ¥9,893 | ¥9,893 | ||||||
| 通算 | ¥1,792,038 | ¥452,492 | 
今月はグローバルソブリンオープン(通称グロソブ)を1万円だけ試し買い。なんだか、試し買いファンドが増えてきたなぁ。ある程度まともに積み立てているファンドと試し買いファンドを分けた方がいいんだろうか。だんだん煩雑になってきたぞ。
全体的には久々に先月より下落。相場なんで上がることもあれば下がることもあるんだけど、1年近く騰がり続けてきたんで、ちょっと悲しくもあるわな。
それより困るのは国内株式も海外株式も海外債券も全部まとめて下がったこと。せっかく分散投資と思ってたのにぃ。かくなる上は商品ファンドとかREITに手を出すしかないのか?でも、これらのファンドって1万円から買えるのってほとんどないからなぁ。