投資月記:2005年1月

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
外貨預金(BTM US$) ¥270,000 $2,289.05 ¥117.95 ¥101.97 ¥233,414 20.65% ¥-36,586 -13.55%
外貨預金(SB US$) ¥20,000 $169.31 ¥118.13 ¥102.75 ¥17,397 1.54% ¥-2,603 -13.02%
外貨MMF(US$) ¥20,000 $193.30 ¥103.47 ¥102.44 ¥19,802 1.75% ¥-198 -0.99%
外貨MMF(EURO) ¥90,000 683.17 ¥131.74 ¥133.08 ¥90,916 8.04% ¥916 1.02%
外貨MMF(A$) ¥130,000 $1,646.35 ¥78.96 ¥77.40 ¥127,427 11.27% ¥-2,573 -1.98%
さわかみファンド ¥363,277 355,443 ¥10,220.40 ¥12,810 ¥455,322 40.27% ¥92,045 25.34%
VTSMX ¥98,539 35 ¥2,815.40 ¥2,849.88 ¥99,746 8.82% ¥1,207 1.22%
HSBCチャイナ ¥60,000 38,671 ¥15,515.50 ¥14,876 ¥57,527 5.09% ¥-2,473 -4.12%
HSBCインド ¥20,000 17,875 ¥11,188.81 ¥10,649 ¥19,035 1.68% ¥-965 -4.82%
個人向け国債 ¥10,000 1 ¥10,000.00 ¥10,000 ¥10,000 0.88% ¥0 0.00%
合計成績 ¥1,081,816 ¥1,130,587 100.00% ¥48,771 4.51%
確定損益 ¥4,274 ¥4,274
通算 ¥1,134,861 ¥53,045

はて、測定日から日が経ってしまったこともあるが、何も思い出せない。特に何も無かったんじゃないだろうか。