年月 | 基準価額 | 総資産(百万円) |
---|---|---|
2005年6月 | 10,093 | 107,780 |
2005年7月 | 10,681 | 113,894 |
2005年8月 | 10,779 | 113,972 |
2005年9月 | 11,923 | 121,370 |
2005年10月 | 10,804 | 103,343 |
2005年11月 | 12,710 | 118,408 |
2005年12月 | 13,332 | 118,913 |
2006年1月 | 14,321 | 121,868 |
2006年2月 | 14,490 | 163,479 |
2006年3月 | 16,016 | 167,117 |
2006年4月 | 15,980 | 155,739 |
2006年5月 | 13,847 | 117,324 |
2006年6月 | 13,171 | 105,744 |
2006年7月 | 13,334 | 103,343 |
2006年8月 | 15,326 | 112,055 |
2006年9月 | 16,324 | 108,664 |
2006年10月 | 17,395 | 105,712 |
2006年11月 | 18,303 | 105,977 |
2006年12月 | 19,267 | 110,231 |
2007年1月 | 20,336 | 117,052 |
2007年2月 | 19,123 | 113,598 |
2007年3月 | 18,422 | 111,226 |
2007年4月 | 21,719 | 130,051 |
2007年5月 | 22,548 | 128,682 |
2007年6月 | 23,518 | 134,428 |
2007年7月 | 23,179 | 138,678 |
2007年8月 | 22,378 | 132,604 |
2007年9月 | 26,017 | 151,613 |
2007年10月 | 30,068 | 170,940 |
2007年11月 | 28,071 | 156,682 |
2007年12月 | 31,374 | 178,002 |
2008年1月 | 25,555 | 141,506 |
2008年2月 | 24,743 | 143,249 |
2008年3月 | 21,107 | 120,860 |
2008年4月 | 23,338 | 138,639 |
2008年5月 | 21,231 | 129,405 |
2008年6月 | 17,872 | 106,610 |
2008年7月 | 18,434 | 107,171 |
2008年8月 | 17,899 | 103,889 |
2008年9月 | 14,127 | 79,795 |
2008年10月 | 9,173 | 49,986 |
2008年11月 | 8,850 | 48,818 |
2008年12月 | 9,173 | 50,472 |
2009年1月 | 8,553 | 47,061 |
2009年2月 | 8,481 | 46,057 |
2009年3月 | 9,049 | 48,682 |
2009年4月 | 10,821 | 58,165 |
2009年5月 | 14,137 | 75,437 |
2009年6月 | 14,541 | 78,890 |
2009年7月 | 14,830 | 82,355 |
2009年8月 | 14,786 | 84,402 |
2009年9月 | 15,194 | 86,446 |
2009年10月 | 15,295 | 83,945 |
2009年11月 | 15,304 | 82,854 |
2009年12月 | 16,831 | 89,297 |
2010年1月 | 15,580 | 79,904 |
2010年2月 | 15,448 | 78,909 |
2010年3月 | 17,887 | 88,585 |
2010年4月 | 18,357 | 87,347 |
2010年5月 | 16,513 | 77,429 |
2010年6月 | 16,492 | 76,359 |
2010年7月 | 16,200 | 75,191 |
2010年8月 | 15,775 | 71,320 |
2010年9月 | 17,755 | 78,248 |
2010年10月 | 17,382 | 73,876 |
2010年11月 | 17,114 | 71,464 |
2010年12月 | 17,560 | 71,927 |
2011年1月 | 15,685 | 62,841 |
2011年2月 | 15,190 | 60,063 |
2011年3月 | 17,040 | 65,837 |
2011年4月 | 16,857 | 62,816 |
2011年5月 | 15,626 | 57,507 |
2011年6月 | 15,971 | 57,784 |
2011年7月 | 14,795 | 54,022 |
2011年8月 | 12,741 | 45,793 |
2011年9月 | 12,005 | 42,582 |
2011年10月 | 13,204 | 46,086 |
2011年11月 | 11,175 | 38,394 |
2011年12月 | 10,631 | 35,979 |
2012年1月 | 11,988 | 40,043 |
2012年2月 | 13,573 | 45,258 |
2012年3月 | 12,872 | 42,625 |
2012年4月 | 12,651 | 41,415 |
2012年5月 | 10,746 | 34,746 |
2012年6月 | 11,399 | 36,609 |
基準価額は毎月最終営業日のものです。