年月 | 基準価額 | 総資産(百万円) |
---|---|---|
2006年5月 | 9,991 | 31,558 |
2006年6月 | 10,388 | 36,473 |
2006年7月 | 10,589 | 42,297 |
2006年8月 | 11,503 | 49,149 |
2006年9月 | 12,002 | 54,930 |
2006年10月 | 12,544 | 60,410 |
2006年11月 | 12,927 | 69,691 |
2006年12月 | 13,427 | 77,665 |
2007年1月 | 14,124 | 82,142 |
2007年2月 | 13,087 | 77,440 |
2007年3月 | 12,641 | 76,033 |
2007年4月 | 14,636 | 88,649 |
2007年5月 | 15,668 | 92,267 |
2007年6月 | 15,850 | 94,704 |
2007年7月 | 16,220 | 98,337 |
2007年8月 | 12,938 | 86,300 |
2007年9月 | 14,583 | 105,735 |
2007年10月 | 16,712 | 131,544 |
2007年11月 | 15,387 | 121,469 |
2007年12月 | 17,293 | 135,309 |
2008年1月 | 14,214 | 110,569 |
2008年2月 | 13,553 | 107,420 |
2008年3月 | 11,504 | 90,541 |
2008年4月 | 12,728 | 99,577 |
2008年5月 | 11,481 | 87,802 |
2008年6月 | 10,200 | 75,023 |
2008年7月 | 9,789 | 70,903 |
2008年8月 | 9,830 | 70,325 |
2008年9月 | 7,871 | 54,152 |
2008年10月 | 4,824 | 32,014 |
2008年11月 | 4,583 | 30,085 |
2008年12月 | 4,785 | 30,949 |
2009年1月 | 4,584 | 29,106 |
2009年2月 | 4,734 | 29,022 |
2009年3月 | 5,204 | 31,155 |
2009年4月 | 5,648 | 33,050 |
2009年5月 | 7,570 | 43,732 |
2009年6月 | 7,718 | 44,411 |
2009年7月 | 8,074 | 46,411 |
2009年8月 | 8,082 | 46,730 |
2009年9月 | 8,471 | 48,221 |
2009年10月 | 8,545 | 48,001 |
2009年11月 | 8,636 | 47,867 |
2009年12月 | 9,323 | 50,983 |
2010年1月 | 8,820 | 47,752 |
2010年2月 | 8,886 | 47,492 |
2010年3月 | 10,149 | 53,227 |
2010年4月 | 10,384 | 53,187 |
2010年5月 | 9,029 | 45,568 |
2010年6月 | 9,575 | 47,839 |
2010年7月 | 9,508 | 46,535 |
2010年8月 | 9,321 | 44,609 |
2010年9月 | 10,598 | 49,287 |
2010年10月 | 10,224 | 46,104 |
2010年11月 | 9,968 | 44,448 |
2010年12月 | 10,159 | 44,827 |
2011年1月 | 9,566 | 42,014 |
2011年2月 | 8,891 | 38,633 |
2011年3月 | 9,842 | 42,148 |
2011年4月 | 10,078 | 42,334 |
2011年5月 | 9,432 | 38,851 |
2011年6月 | 9,511 | 38,153 |
2011年7月 | 9,550 | 37,624 |
2011年8月 | 8,249 | 31,952 |
2011年9月 | 7,670 | 29,189 |
2011年10月 | 7,883 | 29,492 |
2011年11月 | 7,225 | 26,472 |
2011年12月 | 6,815 | 24,504 |
2012年1月 | 7,716 | 27,465 |
2012年2月 | 8,438 | 29,528 |
2012年3月 | 8,179 | 28,418 |
2012年4月 | 7,746 | 26,615 |
2012年5月 | 6,775 | 23,034 |
2012年6月 | 6,931 | 23,414 |
基準価額は毎月最終営業日のものです。