投資月記:2008年3月

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
TSP ¥410,000 485,749 ¥8,440.57 ¥6,207 ¥301,504 22.68% ¥-108,496 -26.46%
MHAM TOPIX ¥54,000 58,324 ¥9,258.62 ¥7,769 ¥45,312 3.41% ¥-8,688 -16.09%
さわかみファンド ¥114,222 93,298 ¥12,242.71 ¥13,800 ¥128,751 9.68% ¥14,529 12.72%
中央三井DC外株 ¥54,000 39,839 ¥13,554.56 ¥11,127 ¥44,329 3.33% ¥-9,671 -17.91%
年金積立 ¥440,000 317,095 ¥13,875.97 ¥12,406 ¥393,388 29.59% ¥-46,612 -10.59%
HSBCチャイナ ¥60,000 42,003 ¥14,284.69 ¥28,092 ¥117,995 8.88% ¥57,995 96.66%
HSBCインド ¥60,000 52,781 ¥11,367.73 ¥22,664 ¥119,623 9.00% ¥59,623 99.37%
HSBCブラジル ¥60,000 62,463 ¥9,605.69 ¥12,860 ¥80,327 6.04% ¥20,327 33.88%
HSBCロシア ¥60,000 57,225 ¥10,484.93 ¥9,675 ¥55,365 4.16% ¥-4,635 -7.72%
HSBCアジア ¥60,000 54,514 ¥11,006.35 ¥7,868 ¥42,892 3.23% ¥-17,108 -28.51%
合計成績 ¥1,372,222 ¥1,329,486 100.00% ¥-42,736 -3.11%
確定損益 ¥371,493 ¥371,493
通算 ¥1,700,979 ¥328,757

それにしてもよく下がったもので、とうとう2003年6月以来の赤字に転落してしまいました。ほんと、一体どうなるんでしょうね。まあ、どうなろうとも淡々と積立を続けていくだけなんですけどね。

個別の動きとしては、年金積立インデックスファンド海外株式を計上できたので、元本は先々月の水準まで戻っています。で、ファンドを乗り換えたところになんなんですが、いい加減扱っているファンドの本数が多いので整理したいなぁと、また思い始めてしまいました。特にインデックスファンドはマネックスと401Kの両方で持っているのでややこしい。今はいくらなんでも相場が下がりすぎているんで、少し戻した頃を狙ってマネックスでのインデックスファンドは全部解約してしまおうかとも思ってます。