年月 | 基準価額 | 総資産(百万円) |
---|---|---|
2010年10月 | 10,284 | 30,338 |
2010年11月 | 11,426 | 32,136 |
2010年12月 | 10,490 | 26,120 |
2011年1月 | 10,247 | 29,300 |
2011年2月 | 10,859 | 35,012 |
2011年3月 | 10,493 | 30,415 |
2011年4月 | 9,995 | 27,377 |
2011年5月 | 8,848 | 23,695 |
2011年6月 | 9,484 | 24,834 |
2011年7月 | 9,487 | 23,838 |
2011年8月 | 9,063 | 25,352 |
2011年9月 | 7,910 | 21,092 |
2011年10月 | 8,111 | 20,248 |
2011年11月 | 8,239 | 19,313 |
2011年12月 | 7,002 | 15,654 |
2012年1月 | 6,588 | 17,680 |
2012年2月 | 7,589 | 32,829 |
2012年3月 | 7,284 | 24,478 |
2012年4月 | 7,618 | 21,365 |
2012年5月 | 7,475 | 18,832 |
2012年6月 | 7,332 | 17,899 |
基準価額は毎月最終営業日のものです。