年月 | 基準価額 | 総資産(百万円) |
---|---|---|
2008年5月 | 13,026 | 23,152 |
2008年6月 | 12,048 | 33,658 |
2008年7月 | 11,594 | 37,174 |
2008年8月 | 10,459 | 34,940 |
2008年9月 | 6,741 | 22,479 |
2008年10月 | 4,837 | 15,972 |
2008年11月 | 4,171 | 13,756 |
2008年12月 | 3,861 | 12,543 |
2009年1月 | 4,204 | 13,258 |
2009年2月 | 4,311 | 13,175 |
2009年3月 | 4,632 | 13,483 |
2009年4月 | 5,696 | 15,540 |
2009年5月 | 6,801 | 18,114 |
2009年6月 | 6,858 | 18,106 |
2009年7月 | 7,383 | 18,989 |
2009年8月 | 7,582 | 19,004 |
2009年9月 | 8,209 | 19,162 |
2009年10月 | 8,902 | 24,419 |
2009年11月 | 8,816 | 27,402 |
2009年12月 | 9,476 | 34,625 |
2010年1月 | 8,216 | 32,619 |
2010年2月 | 8,434 | 35,782 |
2010年3月 | 9,424 | 40,618 |
2010年4月 | 9,532 | 40,327 |
2010年5月 | 8,054 | 34,436 |
2010年6月 | 7,819 | 33,840 |
2010年7月 | 8,452 | 35,396 |
2010年8月 | 7,912 | 31,145 |
2010年9月 | 8,699 | 32,213 |
2010年10月 | 8,497 | 28,530 |
2010年11月 | 8,483 | 26,737 |
2010年12月 | 8,541 | 25,305 |
2011年1月 | 8,295 | 22,954 |
2011年2月 | 8,325 | 21,983 |
2011年3月 | 8,700 | 21,770 |
2011年4月 | 8,690 | 20,466 |
2011年5月 | 8,099 | 18,488 |
2011年6月 | 7,986 | 17,626 |
2011年7月 | 7,331 | 15,718 |
2011年8月 | 6,694 | 13,826 |
2011年9月 | 5,672 | 11,500 |
2011年10月 | 6,745 | 13,441 |
2011年11月 | 5,881 | 11,493 |
2011年12月 | 5,944 | 11,190 |
2012年1月 | 6,741 | 12,399 |
2012年2月 | 7,732 | 14,052 |
2012年3月 | 7,240 | 12,901 |
2012年4月 | 6,748 | 11,856 |
2012年5月 | 5,414 | 9,366 |
2012年6月 | 5,376 | 9,266 |
基準価額は毎月最終営業日のものです。