年月 | 基準価額 | 総資産(百万円) |
---|---|---|
2008年7月 | 10,449 | 14,629 |
2008年8月 | 9,465 | 16,808 |
2008年9月 | 6,120 | 11,375 |
2008年10月 | 4,422 | 9,372 |
2008年11月 | 3,803 | 8,300 |
2008年12月 | 3,545 | 7,619 |
2009年1月 | 3,834 | 8,192 |
2009年2月 | 3,929 | 8,293 |
2009年3月 | 4,234 | 9,031 |
2009年4月 | 5,216 | 10,466 |
2009年5月 | 6,241 | 12,215 |
2009年6月 | 6,288 | 12,087 |
2009年7月 | 6,767 | 12,412 |
2009年8月 | 6,955 | 12,257 |
2009年9月 | 7,529 | 12,753 |
2009年10月 | 8,164 | 13,418 |
2009年11月 | 8,105 | 14,797 |
2009年12月 | 8,720 | 16,900 |
2010年1月 | 7,595 | 14,638 |
2010年2月 | 7,787 | 15,554 |
2010年3月 | 8,720 | 16,930 |
2010年4月 | 8,831 | 15,559 |
2010年5月 | 7,415 | 13,109 |
2010年6月 | 7,207 | 12,696 |
2010年7月 | 7,795 | 13,363 |
2010年8月 | 7,305 | 12,131 |
2010年9月 | 8,013 | 12,398 |
2010年10月 | 7,818 | 11,683 |
2010年11月 | 7,776 | 11,250 |
2010年12月 | 7,840 | 10,920 |
2011年1月 | 7,626 | 10,130 |
2011年2月 | 7,668 | 9,835 |
2011年3月 | 8,044 | 9,792 |
2011年4月 | 8,036 | 9,565 |
2011年5月 | 7,496 | 8,614 |
2011年6月 | 7,388 | 8,268 |
2011年7月 | 6,736 | 7,397 |
2011年8月 | 6,160 | 6,658 |
2011年9月 | 5,151 | 5,248 |
2011年10月 | 6,189 | 6,170 |
2011年11月 | 5,366 | 5,238 |
2011年12月 | 5,388 | 5,123 |
2012年1月 | 6,248 | 5,879 |
2012年2月 | 7,133 | 6,691 |
2012年3月 | 6,643 | 6,378 |
2012年4月 | 6,090 | 5,654 |
2012年5月 | 4,768 | 4,414 |
2012年6月 | 4,691 | 4,331 |
基準価額は毎月最終営業日のものです。