年月 | 基準価額 | 総資産(百万円) |
---|---|---|
2009年2月 | 10,000 | 13 |
2009年3月 | 10,619 | 51 |
2009年4月 | 12,628 | 82 |
2009年5月 | 14,973 | 129 |
2009年6月 | 15,076 | 214 |
2009年7月 | 16,189 | 248 |
2009年8月 | 16,527 | 304 |
2009年9月 | 17,790 | 395 |
2009年10月 | 19,161 | 803 |
2009年11月 | 19,109 | 1,316 |
2009年12月 | 20,042 | 1,737 |
2010年1月 | 17,523 | 1,967 |
2010年2月 | 18,012 | 2,295 |
2010年3月 | 19,996 | 2,630 |
2010年4月 | 20,295 | 2,831 |
2010年5月 | 17,093 | 2,821 |
2010年6月 | 16,618 | 2,905 |
2010年7月 | 17,941 | 3,269 |
2010年8月 | 17,013 | 3,105 |
2010年9月 | 18,693 | 3,429 |
2010年10月 | 18,637 | 3,213 |
2010年11月 | 18,750 | 3,237 |
2010年12月 | 18,557 | 3,290 |
2011年1月 | 17,824 | 3,158 |
2011年2月 | 17,958 | 3,220 |
2011年3月 | 18,804 | 3,329 |
2011年4月 | 18,845 | 3,078 |
2011年5月 | 17,699 | 2,979 |
2011年6月 | 17,373 | 2,942 |
2011年7月 | 15,884 | 2,762 |
2011年8月 | 14,418 | 2,566 |
2011年9月 | 12,128 | 2,145 |
2011年10月 | 14,459 | 2,624 |
2011年11月 | 12,563 | 2,175 |
2011年12月 | 12,667 | 2,199 |
2012年1月 | 14,442 | 2,466 |
2012年2月 | 16,421 | 2,778 |
2012年3月 | 15,406 | 2,566 |
2012年4月 | 14,212 | 2,380 |
2012年5月 | 11,488 | 1,937 |
2012年6月 | 11,342 | 1,935 |
基準価額は毎月最終営業日のものです。