投資月記:2008年4月

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
TSP ¥410,000 485,749 ¥8,440.57 ¥6,833 ¥331,912 21.77% ¥-78,088 -19.05%
MHAM TOPIX ¥63,000 69,273 ¥9,094.45 ¥8,546 ¥59,201 3.88% ¥-3,799 -6.03%
さわかみファンド ¥114,222 93,298 ¥12,242.71 ¥15,038 ¥140,302 9.20% ¥26,080 22.83%
中央三井DC外株 ¥63,000 47,332 ¥13,310.23 ¥12,534 ¥59,326 3.89% ¥-3,674 -5.83%
年金積立 ¥440,000 317,095 ¥13,875.97 ¥13,979 ¥443,267 29.07% ¥3,267 0.74%
HSBCチャイナ ¥60,000 42,003 ¥14,284.69 ¥34,394 ¥144,465 9.47% ¥84,465 140.78%
HSBCインド ¥60,000 52,781 ¥11,367.73 ¥26,740 ¥141,136 9.26% ¥81,136 135.23%
HSBCブラジル ¥60,000 63,348 ¥9,471.49 ¥14,632 ¥92,691 6.08% ¥32,691 54.48%
HSBCロシア ¥60,000 57,225 ¥10,484.93 ¥11,150 ¥63,806 4.18% ¥3,806 6.34%
HSBCアジア ¥60,000 54,514 ¥11,006.35 ¥8,950 ¥48,790 3.20% ¥-11,210 -18.68%
合計成績 ¥1,390,222 ¥1,524,896 100.00% ¥134,674 9.69%
確定損益 ¥371,493 ¥371,493
通算 ¥1,896,389 ¥506,167

先月は赤字に転落してしまいましたが、今月はなんとか黒字に復活しました。まあ、良かったかな。いくらインデックス投資とはいえ、赤字では気分悪いですからねぇ。

あとは特にここに書くことはない、淡々とした月でした。だんだんネタ切れになってきたなぁ。