投資月記:2005年2月

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
外貨MMF(US$) ¥287,706 $2,735.92 ¥105.16 ¥105.24 ¥287,928 23.42% ¥222 0.08%
外貨MMF(EURO) ¥100,000 758.36 ¥131.86 ¥137.52 ¥104,290 8.48% ¥4,290 4.29%
外貨MMF(A$) ¥140,000 $1,774.80 ¥78.88 ¥82.60 ¥146,598 11.92% ¥6,598 4.71%
さわかみファンド ¥373,277 363,011 ¥10,282.80 ¥13,300 ¥482,805 39.27% ¥109,528 29.34%
VTSMX ¥98,539 35 ¥2,815.40 ¥3,001.44 ¥105,050 8.54% ¥6,511 6.61%
HSBCチャイナ ¥60,000 39,706 ¥15,111.07 ¥15,622 ¥62,029 5.05% ¥2,029 3.38%
HSBCインド ¥30,000 26,142 ¥11,475.79 ¥11,739 ¥30,688 2.50% ¥688 2.29%
個人向け国債 ¥10,000 1 ¥10,000.00 ¥10,000 ¥10,000 0.81% ¥0 0.00%
合計成績 ¥1,099,522 ¥1,229,388 100.00% ¥129,866 11.81%
確定損益 ¥-28,020 ¥-28,020
通算 ¥1,201,368 ¥101,846

HSBCチャイナオープンで分配再投資がありました。税金払うだけなんで分配なんてしないでいてくれたら嬉しいんですが、そういうわけにもいきませんね。見た目だけ取得単価が下がったので、気分的に嬉しかったりもします(全くの錯覚ですけど)。

あと、長年塩漬けにしていた東京三菱とソニーバンクの米ドルを解約し、同額を米ドルMMFを買い付け、一本化しました。おかげで確定損益がマイナスになってしまいましたけど、すっきりしました。銘柄数が減ったので、測定日に基準価額を調べる手間がちょっと減りましたし。口座数も減って、その管理も楽になりました。