投資月記:2003年12月

銘柄 元本 口数 購入単価 基準価額 残高 残高比率 損益 利回り
外貨預金(BTM US$) ¥190,000 $1,556.81 ¥122.04 ¥106.95 ¥166,501 32.08% ¥-23,499 -12.37%
外貨預金(BTM A$) ¥20,075 $254.04 ¥79.02 ¥77.26 ¥19,627 3.78% ¥-448 -2.23%
外貨預金(SB US$) ¥20,000 $168.20 ¥118.91 ¥107.44 ¥18,071 3.48% ¥-1,929 -9.64%
外貨MMF(EURO) ¥20,000 155.21 ¥128.86 ¥133.67 ¥20,747 4.00% ¥747 3.73%
外貨MMF(A$) ¥10,000 $124.07 ¥80.60 ¥78.30 ¥9,715 1.87% ¥-285 -2.85%
さわかみファンド ¥233,277 249,383 ¥9,354 ¥10,691 ¥266,615 51.37% ¥33,338 14.29%
VTSMX ¥27,024 10 ¥2,702.40 ¥2,746.00 ¥27,460 5.29% ¥436 1.61%
合計成績 ¥520,376 ¥528,521 100.00% ¥8,145 1.57%
確定損益 ¥3,142 ¥3,142
通算 ¥531,663 ¥11,287

さわかみファンドが上がって全体ちょい上げ。今更ながらに、自分のポートフォリオが偏っている事を実感しますなぁ。

ユーロ高のお陰でソニーバンクのユーロMMFの評価損が解消したので、売っぱらいました。73円の益出し。意味ねー。ソニーバンク米ドルの塩漬けをどうするかだなぁ。

9月くらいに申し込んだノムラの豪ドルMMFがようやく積み立て開始。ちゅうても、これは旅行資金だから、ここに書くのが適しているかどうかというと、ちょとと疑問かねぇ。